ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВОДОПРОВОДИТЕ И КАНАЛИЗАЦИИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ
В сила от 17.07.2025 г.
№ | ВИД УСЛУГА | ЦЕНА (без ДДС) | ЦЕНА (с ДДС) | ||
---|---|---|---|---|---|
лв. | € | лв. | € | ||
I | ПРЕКЪСВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОМОВО ОТКЛОНЕНИЕ | ||||
1. | Прекъсване и възстановяване на домово водопроводно отклонение | 250.00 лв. | 127.82 € | 300.00 лв. | 153.39 € |
II | ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР ПОРАДИ НЕПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 35.00 лв. | 17.90 € | 42.00 лв. | 21.47 € |
III | ОТКИВАНЕ НА ПАРТИДА И УЗАКОНЯВАНЕ НА ВОДОМЕР | ||||
1. | Откриване на партида (битови потребители) | 10.00 лв. | 5.11 € | 12.00 лв. | 6.14 € |
Откриване на партида (обществени потребители) | 50.00 лв. | 25.56 € | 60.00 лв. | 30.68 € | |
2. | Узаконяване на водомер (битови потребители) | 5.00 лв. | 2.56 € | 6.00 лв. | 3.07 € |
Узаконяване на водомер (обществени потребители) | 15.00 лв. | 7.67 € | 18.00 лв. | 9.20 € | |
3. | Промяна на титуляр след регламентирания срок (битови потребители) | 5.00 лв. | 2.56 € | 6.00 лв. | 3.07 € |
Промяна на титуляр (обществени потребители) | 15.00 лв. | 7.67 € | 18.00 лв. | 9.20 € | |
IV | ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ/УДОСТОВЕРЕНИЯ | ||||
1. | Справка/удостоверение за предоставяне пред държавни/общински органи | 5.00 лв. | 2.56 € | 6.00 лв. | 3.07 € |
2. | Справка за изразходвани количества вода (до 2 водомера, до 12 месеца) | 5.00 лв. | 2.56 € | 6.00 лв. | 3.07 € |
Справка за изразходвани количества вода (от 12 до 36 месеца) | 10.00 лв. | 5.11 € | 12.00 лв. | 6.14 € | |
V | РЕМОНТ НА ВОДОМЕРИ ВЪВ ВОДОМЕРНА РАБОТИЛНИЦА | ||||
1. | Ремонт на водомер до 5 м³ | 15.00 лв. | 7.67 € | 18.00 лв. | 9.20 € |
2. | Ремонт на водомер от 7 м³ до 20 м³ | 20.00 лв. | 10.23 € | 24.00 лв. | 12.27 € |
3. | Ремонт на водомер от 50 и 100 мм | 35.00 лв. | 17.90 € | 42.00 лв. | 21.47 € |
4. | Ремонт на водомер над 150 мм и по-големи | 70.00 лв. | 35.79 € | 84.00 лв. | 42.95 € |
VI | ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ | ||||
1. | Демонтаж на водомер (за ремонт и метрологична проверка) | 12.00 лв. | 6.14 € | 14.40 лв. | 7.36 € |
2. | Монтаж и узаконяване на водомер (след ремонт и метрологична проверка) | 12.00 лв. | 6.14 € | 14.40 лв. | 7.36 € |
VII | ЦЕНА ЗА ДРУГИ ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ Ч/Ч | 15.00 лв. | 7.67 € | 18.00 лв. | 9.20 € |
VIII | ЦЕНА ЗА КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ Ч/Ч | 20.00 лв. | 10.23 € | 24.00 лв. | 12.27 € |
IX | ЦЕНА ЗА УСЛУГА НА МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА 1 Ч. | 150.00 лв. | 76.69 € | 180.00 лв. | 92.03 € |
X | ЦЕНА ЗА 1 КМ ПРОБЕГ НА МОБ.ЛАБОРАТОРИЯ | 2.00 лв. | 1.02 € | 2.40 лв. | 1.23 € |
XI | ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ | 50.00 лв. | 25.56 € | 60.00 лв. | 30.68 € |
XII | СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ | 80.00 лв. | 40.90 € | 96.00 лв. | 49.08 € |
ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГА "ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕРИ В МЕТРОЛОГИЧЕН СРОК, СОБСТВЕНОСТ НА ВиК ЕАД БУРГАС, ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В НЕЗАВИСИМА ОТОРИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ"
в сила от 01.07.2023 г.
№ по ред | Вид услуга | ЦЕНА (без ДДС) | ЦЕНА (с ДДС) | ||
---|---|---|---|---|---|
лв. | € | лв. | € | ||
1 | Водомер DN 15 | 141.00 лв. | 72.09 € | 169.20 лв. | 86.51 € |
2 | Водомер DN 20 | 142.00 лв. | 72.60 € | 170.40 лв. | 87.12 € |
3 | Водомер DN 25 | 168.00 лв. | 85.90 € | 201.60 лв. | 103.08 € |
4 | Водомер DN 30 | 180.00 лв. | 92.03 € | 216.00 лв. | 110.44 € |
5 | Водомер DN 32 | 212.00 лв. | 108.39 € | 254.40 лв. | 130.07 € |
6 | Водомер DN 40 | 242.00 лв. | 123.73 € | 290.40 лв. | 148.48 € |
7 | Водомер DN 50 | 288.00 лв. | 147.25 € | 345.60 лв. | 176.70 € |
8 | Водомер DN 65 | 318.00 лв. | 162.59 € | 381.60 лв. | 195.11 € |
9 | Водомер DN 80 | 348.00 лв. | 177.93 € | 417.60 лв. | 213.52 € |
10 | Водомер DN 100 | 403.00 лв. | 206.05 € | 483.60 лв. | 247.26 € |
11 | Водомер DN 150 | 503.00 лв. | 257.18 € | 603.60 лв. | 308.62 € |
12 | Водомер DN 200 | 628.00 лв. | 321.09 € | 753.60 лв. | 385.31 € |
13 | Водомер DN 250 | 628.00 лв. | 321.09 € | 753.60 лв. | 385.31 € |
14 | УЗ, комбиниран водомер, DN 50 | 373.00 лв. | 190.71 € | 447.60 лв. | 228.85 € |
15 | УЗ, Комбиниран водомер DN 65 | 403.00 лв. | 206.05 € | 483.60 лв. | 247.26 € |
16 | УЗ, Комбиниран водомер DN 80 | 458.00 лв. | 234.17 € | 549.60 лв. | 281.01 € |
17 | УЗ, Комбиниран водомер DN 100 | 488.00 лв. | 249.51 € | 585.60 лв. | 299.41 € |
18 | УЗ, Комбиниран водомер DN над 100 | 719.00 лв. | 367.62 € | 862.80 лв. | 441.14 € |
ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА "КАНАЛИЗАЦИЯ"
В сила от 08.08.2022 г.
№ по ред | Вид услуга | ЦЕНА (без ДДС) | ЦЕНА (с ДДС) | ||
---|---|---|---|---|---|
лв. | € | лв. | € | ||
1 | Цена за услуги със спец. калочистачни машини за 1 ч. - продухване | 140.00 лв. | 71.58 € | 168.00 лв. | 85.90 € |
2 | Цена за услуги с автоцистерна Ман и Скания за 1 ч. - водочерпане | 125.00 лв. | 63.91 € | 150.00 лв. | 76.69 € |
3 | Цена за услуги с автоцистерна Ифа за 1 ч. - водочерпане | 100.00 лв. | 51.13 € | 120.00 лв. | 61.36 € |
4 | Цена за 1 км. пробег за калочистачните коли и автоцистерни | 4.00 лв. | 2.05 € | 4.80 лв. | 2.45 € |
Забележка:
Вложените материали да се фактурират по цени от счетоводството с 20% доставно-складови разходи.
При ремонт на стенд се заплаща отделно определената от ДАМТН такса.