ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВОДОПРОВОДИТЕ И КАНАЛИЗАЦИИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ
В сила от 01.03.2024 г.
№ по ред | Вид услуга | Цена лв | ДДС | Общо сума |
---|---|---|---|---|
I. | ПРЕКЪСВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОМОВО ОТКЛОНЕНИЕ | |||
1. | Прекъсване и възстановяване на домово водопроводно отклонение | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
II. | ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР ПОРАДИ НЕПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 35,00 | 7,00 | 42,00 |
III. | УЗАКОНЯВАНЕ НА ВОДОМЕР ПРИ РАЗКРИВАНЕ НА ПАРТИДА | |||
1. | Откриване на партида | |||
битови потребители | 10,00 | 2,00 | 12,00 | |
обществени потребители | 50,00 | 10,00 | 60,00 | |
2. | Узаконяване на водомер | |||
битови потребители | 5,00 | 1,00 | 6,00 | |
обществени потребители | 15,00 | 3,00 | 18,00 | |
3. | Промяна на титуляр на съществуваща партида след регламентирания срок | |||
битови потребители | 5,00 | 1,00 | 6,00 | |
обществени потребители | 15,00 | 3,00 | 18,00 | |
IV. | ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ/УДОСТОВЕРЕНИЯ | |||
1. | Справка/удостоверение за предоставяне пред държавни/общински органи | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
2. | Справка за изразходвани количества вода до 2 водомера | |||
до 12 месеца | 5,00 | 1,00 | 6,00 | |
от 12 до 36 месеца | 10,00 | 2,00 | 12,00 | |
V. | РЕМОНТ НА ВОДОМЕРИ ВЪВ ВОДОМЕРНА РАБОТИЛНИЦА | |||
1. | Ремонт на водомер до 5 куб.м. | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
2. | Ремонт на водомер от 7 до 20 куб.м. | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
3. | Ремонт на водомер от 50 до 100 мм | 35,00 | 7,00 | 42,00 |
4. | Ремонт на водомер над 150 мм | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
VI. | ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ | |||
1. | Демонтаж на водомер | 12,00 | 2,40 | 14,40 |
2. | Монтаж и пломбиране на водомер | 12,00 | 2,40 | 14,40 |
3. | Демонтаж, монтаж и пломбиране на нов водомер, предоставен от Клиента | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
4. | Демонтаж, монтаж и пломбиране на нов водомер с радиомодул, предоставен за закупуване от Дружеството (цената на водомера не е включена в услугата) | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
5. | Водомер с радиомодул | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
VII. | ЦЕНА НА ДРУГИ ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ Ч/Ч | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
VIII. | ЦЕНА НА КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ Ч/Ч | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
IX. | ЦЕНА ЗА УСЛУГА НА МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА 1 ч. | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
X. | ЦЕНА ЗА 1 КМ ПРОБЕГ НА МОБ. ЛАБОРАТОРИЯ | 2,00 | 0,40 | 2,40 |
XI. | ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
XII. | СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГА "ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕРИ В МЕТРОЛОГИЧЕН СРОК, СОБСТВЕНОСТ НА ВиК ЕАД БУРГАС, ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В НЕЗАВИСИМА ОТОРИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ"
в сила от 01.07.2023 г.
№ по ред | Вид услуга | Цена лв | ДДС | Общо сума |
---|---|---|---|---|
1 | Водомер DN 15 | 141.00 | 28.20 | 169.20 |
2 | Водомер DN 20 | 142.00 | 28.40 | 170.40 |
3 | Водомер DN 25 | 168.00 | 33.60 | 201.60 |
4 | Водомер DN 30 | 180.00 | 36.00 | 216.00 |
5 | Водомер DN 32 | 212.00 | 42.40 | 254.40 |
6 | Водомер DN 40 | 242.00 | 48.40 | 290.40 |
7 | Водомер DN 50 | 288.00 | 57.60 | 345.60 |
8 | Водомер DN 65 | 318.00 | 63.60 | 381.60 |
9 | Водомер DN 80 | 348.00 | 69.60 | 417.60 |
10 | Водомер DN 100 | 403.00 | 80.60 | 483.60 |
11 | Водомер DN 150 | 503.00 | 100.60 | 603.60 |
12 | Водомер DN 200 | 628.00 | 125.60 | 753.60 |
13 | Водомер DN 250 | 628.00 | 125.60 | 753.60 |
14 | УЗ, комбиниран водомер, DN 50 | 373.00 | 74.60 | 447.60 |
15 | УЗ, Комбиниран водомер DN 65 | 403.00 | 80.60 | 483.60 |
16 | УЗ, Комбиниран водомер DN 80 | 458.00 | 91.60 | 549.60 |
17 | УЗ, Комбиниран водомер DN 100 | 488.00 | 97.60 | 585.60 |
18 | УЗ, Комбиниран водомер DN над 100 | 719.00 | 143.80 | 862.80 |
ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА "КАНАЛИЗАЦИЯ"
В сила от 08.08.2022 г.
№ по ред | Вид услуга | Цена лв | ДДС | Общо сума |
---|---|---|---|---|
1. | Цена за услуги със спец. калочистачни машини за 1 ч. - продухване | 140,00 | 28,00 | 168,00 |
2. | Цена за услуги с автоцистерна Ман и Скания за 1 ч. - водочерпане | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
3. | Цена за услуги с автоцистерна Ифа за 1 ч. - водочерпане | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
4. | Цена за 1 км. пробег за калочистачните коли и автоцистерни | 4,00 | 0,80 | 4,80 |
Забележка:
Вложените материали да се фактурират по цени от счетоводството с 20% доставно-складови разходи.
При ремонт на стенд се заплаща отделно определената от ДАМТН такса.